在物流行业中,塑料托盘的使用越来越广泛,而川字塑料托盘因其独特的结构设计和优异的性能,备受青睐。那么,川字塑料托盘能承重多少呢?让我们一起来了解塑料托盘承重行业最新标准。
川字网格塑料托盘
川字塑料托盘的承重能力通常根据其规格和材质的不同而有所差异。一般来说,标准尺寸的川字塑料托盘的静载承重能力在1-6 吨之间,动载承重能力在 0.5-1.5 吨之间,货架载承重能力在 0.5-1.2 吨之间。
塑料托盘承重行业最新标准
类型 | 尺寸(mm) | 承重/静载(kg) | 承重/动载(kg) |
川字网格塑料托盘 | 1000×800×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1000×1000×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1100×1100×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1200×800×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1200×1000×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1200×1100×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1200×1200×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1300×1100×150 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1400×1100×160 | 4000 | 1000 |
川字网格塑料托盘 | 1400×1200×160 | 4000 | 1000 |
川字平板塑料托盘 | 1100×1100×160 | 6000 | 2000 |
川字平板塑料托盘 | 1200×800×150 | 6000 | 2000 |
川字平板塑料托盘 | 1200×1000×150 | 6000 | 2000 |
川字平板塑料托盘 | 1200×1200×160 | 6000 | 2000 |
川字平板塑料托盘 | 1400×1200×165 | 6000 | 2000 |
以上承重标准仅供参考,实际承重能力可能会因货物的形状、堆放方式、使用环境等因素而有所不同。在使用川字塑料托盘时,应根据实际情况进行合理的选择和使用,确保货物的安全运输和存储。
川字网格塑料托盘